Quando consumare un alimento congelato
Se conservate un alimento, precedentemente congelato, a 0 gradi questo deve essere consumato in giornata;
Se il prodotto si trova ad una temperatura uguale o inferiore a – 6 gradi è consigliabile consumarlo entro una settimana;
Se il prodotto si trova ad una temperatura uguale o inferiore a – 12 gradi è consigliabile consumarlo entro un mese;
il pesce non sopporta lunghi tempi di conservazione perché ricco di lipasi. Qui sotto trovate una tabella con i tempi consigliati di consumazione dei prodotti surgelati nel comune congelatore domestico. Superati i limiti di tempo consigliati, gli alimenti sono ancora perfettamente commestibili ma le loro caratteristiche nutritive ed organolettiche sono soggette ad un peggioramento.
Alimenti | -18°C | -25°C | -30°C |
Ortaggi | 12 | 18 | 24 |
Frutta | 12 | 18 | 24 |
Carne | |||
Manzo | 9 | 12 | 18 |
Vitello | 6 | 12 | 18 |
Agnello | 6 | 12 | 18 |
Maiale | 4 | 12 | 15 |
Pollame | 6-9 | 12 | 18 |
Conigli, oche | 4-6 | – | – |
Anatre, tacchini | 4-6 | – | – |
Selvaggina | 6-10 | 12 | 12 |
Pesce* | |||
Magro | 6-8 | 12 | 15 |
Grasso (anguilla, sgombro, salmone, aringa) | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Crostacei | 3-4 | 12 | 17 |
Molluschi | 2-3 | 10 | 12 |
Burro | 8 | 12 | 15 |
Formaggi | 4 | 6 | 6 |
Precucinati | 2-4 | 6 | 6 |
Dolci | 2-4 | 8 | 12 |
NO COMMENTS